Datenstand: 2026-06-10 07:45:01
DatumLieferantAnzahlPaletten
20260608Drittlieferant24
20260608Werksentsorgung Genthin5160
20260609Drittlieferant234
20260609Werksentsorgung Genthin7227
20260610Werksentsorgung Genthin263
Genthin ERREICHT
ZeitstempelTrailer
2026-06-10 07:06:00 SK F 7333
2026-06-09 15:57:10 SK F 7383
2026-06-09 15:27:36 SK F 7257
2026-06-09 14:58:13 SK F 7372
2026-06-09 12:02:18 SK F 7350
2026-06-09 11:41:37 SK F 7314
2026-06-09 11:28:07 SK F 7365
Datenstand: 2026-06-10 00:15:02
DatumBestandArtikel
202606054898624
202606064898624
202606074898624
202606084753625
202606094802626
202606104619624
Genthin VERLASSEN
ZeitstempelTrailer
2026-06-10 08:01:06 SK F 7372
2026-06-09 16:24:02 SK F 7257
2026-06-09 15:48:45 SK F 7350
2026-06-09 15:28:48 SK F 7365
2026-06-09 14:57:10 SK F 7314
2026-06-09 14:53:40 SK F 7329
2026-06-09 10:31:13 SK F 7349
Datenstand: 2026-06-10 09:30:02
WEAvis
uebertragen
avisierte
Pal.
Rueckmeldung
am
empfangene
Pal.
Verarbeitungszeit
in Std
IG00000634Mo 08.06.2026 10:1031Mo 08.06.2026 18:27318.3
IG00000635Mo 08.06.2026 12:5133Mo 08.06.2026 17:40334.8
IG00000636Mo 08.06.2026 12:5230Mo 08.06.2026 20:08307.3
IG00000641Mo 08.06.2026 14:2235Mo 08.06.2026 19:33355.2
IG00000642Mo 08.06.2026 14:2330Di 09.06.2026 05:473015.4
IG00000643Mo 08.06.2026 15:5433Di 09.06.2026 07:333315.7
IG00000644Mo 08.06.2026 15:5433Di 09.06.2026 10:553319.0
IG00000646Di 09.06.2026 11:0931Di 09.06.2026 14:25313.3
IG00000648Di 09.06.2026 15:1333Di 09.06.2026 18:31333.3
IG00000649Di 09.06.2026 15:1333Di 09.06.2026 19:20334.1
IG00000650Di 09.06.2026 15:1430Mi 10.06.2026 06:353015.4
IG00000651Di 09.06.2026 15:1434Di 09.06.2026 20:21345.1
IG00000652Di 09.06.2026 15:1533Mi 10.06.2026 07:113315.9
IG00000653Mi 10.06.2026 07:5330
DIAGRAMM BESTAND
DIAGRAMM WE